產品特性
| 輸入電壓 | 90-270VAC | 工作溫度 | -20~45℃ |
| 輸入電流 | 1.5A | 儲存溫度 | -40~70℃ |
| 輸出電壓范圍 | ±5% | 工作濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~95% |
| 重量 | 158g | 平均故障間隔時間 | 在25℃環境溫度下,最大負載工作平均無故障時間100,000小時(根據?MIL-HDBK-217F標準) |
| 應用場所 | 適用于IP電話、無線AP、POS設備、可編程攝像頭等網絡設備供電 | 機械規格 | 130.0(L)? 55.0(W)? 30.6(H)mm |
| ? | ? | 安規標準 | CE(EN62368)、CCC(GB4943.1)、PSE(J62368-1)、cULus(UL62368-1)、KC(K60950-1)、CB(IEC62368-1)、TUV-Mark(EN62368-1)、FCC(Part 15) |
| 型號 | 電壓(V) | 電流(A) | 紋波(mV) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
|---|---|---|---|---|---|
| POE24-19 | 19 | 1.26 | 190 | Y? Y | 86.8 |
| 輸入電壓 | 90-270VAC | 工作溫度 | -20~45℃ |
| 輸入電流 | 1.5A | 儲存溫度 | -40~70℃ |
| 輸出電壓范圍 | ±5% | 工作濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~95% |
| 重量 | 158g | 平均故障間隔時間 | 在25℃環境溫度下,最大負載工作平均無故障時間100,000小時(根據?MIL-HDBK-217F標準) |
| 應用場所 | 適用于IP電話、無線AP、POS設備、可編程攝像頭等網絡設備供電 | 機械規格 | 130.0(L)? 55.0(W)? 30.6(H)mm |
| ? | ? | 安規標準 | CE(EN62368)、CCC(GB4943.1)、PSE(J62368-1)、cULus(UL62368-1)、KC(K60950-1)、CB(IEC62368-1)、TUV-Mark(EN62368-1)、FCC(Part 15) |
| 型號 | 電壓(V) | 電流(A) | 紋波(mV) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
|---|---|---|---|---|---|
| POE24-19 | 19 | 1.26 | 190 | Y? Y | 86.8 |
Additional information
相關產品
型號
輸出電壓
輸出電流
功率
應用行業
數據表
對比

